Bouwjaar | 1999 |
Algemene staat | Instapklaar |
Renovatieverplichting | Nee |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G(ebouw)-score | B |
P(erceel)-score | B |
Certificaat elektriciteit | Ja, niet conform |
Asbest - certificaat | Niet-destructieve asbestinventaris |
EPC: |
272 kWh/m²/jaar ![]() |
Totale opp. grond | 478 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
2 x Badkamer | 0 | ||
2 x Berging | 0 | ||
Bijkeuken | 0 | ||
3 x Garage | 0 | ||
Kelder | 0 | ||
Keuken | 0 | ||
Living | 0 | ||
2 x Parkeerplaats | 0 | ||
3 x Slaapkamer | 0 | ||
Terras | 0 | ||
2 x Toilet | 0 | ||
Veranda | 0 | ||
Zolder | 0 |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele |
Goed gelegen nabij winkelcentrum Heiplas Lede, scholen, openbaar vervoer, ruime woning met 3 slaapkamers!
Inkomhal, toilet, berging, slaapkamer, grote leefruimte, keuken, badkamer + toilet, bijkeuken, dubbele garage, berging/wasplaats, droge kelder, bureau/slaapkamer (kleine) mooie veranda en garage. Verdieping: 2 slaapkamers en badkamer. Er is ook een zolder. Dubbele beglazing. EPC 272 kWh/m² - label C. Centrale verwarming op mazout. Elektriciteit niet conform. Vg, Wg, Gvkr, Gmo, Gvv, Pb, Pb. www.immovanhoorick.be of 0487/184422.
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
As-built attest | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Niet geïndexeerd KI | € 1564 |
Ruime Instapklare woning 3 slaapkamers + bouwgrond OB (509m²)!
Mooie recente woning met 4 slaapkamers op 410m²