| Bouwjaar | 0 |
| Algemene staat | Instapklaar |
| Renovatieverplichting | Nee |
| Overstromingsgevoeligheid | Effectief overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | A |
| Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
| EPC: |
291 kWh/m²/jaar
|
| Bewoonbare opp. (ca.) | 82 m2 |
| Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Slaapkamer | 2 | ||
| Living | 2 | ||
| Keuken | 2 | ||
| Berging | 2 | ||
| Badkamer | 2 | ||
| Terras | 2 |
| Criteria | Score | Opmerking |
|---|---|---|
| Beglazing | Dubbele | |
| Verwarming |
Vernieuwd appartement 82m² bewoonbare opp met zicht op de Durme! Inkomhal, berging, leefruimte, keuken, toilet, slaapkamers en badkamer. Leuk terras. EPC 291 kWh/m² - C. Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Vv, PA, GA. Voor meer info www.immovanhoorick.be of 0474077791
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Ja |
| Recht van voorkoop | Nee |
| As-built attest | Ja |
| Niet geïndexeerd KI | € 1003 |
€ 215 000
Zeer ruim appartement met 3 slaapkamers!
Woning met handelsruimte/bureel