| Algemene staat | Instapklaar |
| Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
| EP(B) ref. | 46014-G-OMV_2023015897EP08958/A001/D01/SD001 |
| EPC ref.: | 0 |
| EPC: |
-17 kWh/m²/jaar
|
| E peil: | -9 |
| Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Garage | 0 | ||
| Tuin | 0 | ||
| Terras | 0 | ||
| Keuken | 0 | ||
| Bureau | 0 | ||
| Berging | 0 | met douche | |
| 3 x Slaapkamer | 1 | ||
| Badkamer | 1 | ||
| Toilet | 0 | ||
| Toilet | 1 |
| Criteria | Score | Opmerking |
|---|---|---|
| Verwarming | Warmtepomp |
HOB (linkse woning) met warmtepomp voor verwarming en koeling , zonnepanelen , inpandige garage , berging met douche , keuken met alle toestellen , hal , buro , wc op regenwater, 3 slaapkamers , badkamer met ligbad en douche , tuin en terras. EPC -17 . Onmiddelijk vrij . Voor bezoek Mail : [email protected]
€ 1 450