| Algemene staat | Instapklaar |
| Renovatieverplichting | Nee |
| G(ebouw)-score |
D
|
| P(erceel)-score |
D
|
| Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
| EPC: |
396 kWh/m²/jaar
|
| Totale opp. grond | 30 m2 |
| Bewoonbare opp. (ca.) | 89 m2 |
| Bebouwbare/Bebouwde opp. (ca.) | 50 m2 |
| Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Living | 0 | ||
| Keuken | 0 | ||
| Berging | 0 | ||
| 2 x Slaapkamer | 1 | ||
| Badkamer | 0 | ||
| Zolder | 0 | Zolder te bereiken via vaste trap. |
Centrum Temse – instapklare woning. Deze woning heeft een living, keuken, badkamer, berging onder de trap, geen tuin / geen koer. De bovenverdieping bestaat uit 2 slaapkamers + zolderkamer te bereiken via vaste trap. Dubbel glas, geïsoleerd dak. EPC 396 kWh/m². Wg, Gvg, Gmo, Gvv, Gvkr. Voor bezoek mail naar [email protected]
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| As-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
| Niet geïndexeerd KI | € 280 |
€ 145 000
Instapklare woning met 3 slpkmrs op 282m²