Bouwjaar | 1977 |
Renovatiejaar | 2016 |
Algemene staat | Instapklaar |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Certificaat elektriciteit | Ja, niet conform |
EPC: |
260 kWh/m²/jaar ![]() |
Totale opp. grond | 100 m2 |
Bewoonbare opp. (ca.) | 80 m2 |
Ruimte | Verdiep. | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|---|
Badkamer | 0 | ||
Keuken | 0 | ||
Living | 0 | ||
2 x Slaapkamer | 0 | ||
Terras | 0 | ||
Toilet | 0 | ||
Tuin | 0 | ||
Tuinhuis | 0 | ||
Berging | 0 |
Goed gelegen nabij centrum, scholen, winkels, invalswegen. Inkomhal, Leefruimte, keuken, badkamer, toilet, 2 slaapkamers, terras, tuin, berging. Centrale verwarming op gas. EPC 260 kWh/m² - Label C. Ideaal als opbrengsteigendom (is momenteel verhuurd) Wg, Vg, Vvg, Gmo, Gvkr, PA, GA. www.immovanhoorick.be of 0487/184422
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Niet geïndexeerd KI | € 728 |
Onroerende voorheffing | € 723 |
Mooi instapklaar 1 slaapkamer appartement nabij station!
Mooi instapklaar 1 slaapkamer appartement nabij station!